BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Aarwangen | ![]() |
2. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Herzogenbuchsee | ![]() |
3. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | ![]() |
4. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Huttwil | ![]() |
5. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Langenthal | ![]() |
6. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Lotzwil | ![]() |
7. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Melchnau | ![]() |
8. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Niederbipp | ![]() |
9. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Roggwil BE | ![]() |
10. | RBABCH22450 | Bank Oberaargau AG | Rohrbach | ![]() |
BIC Bank Oberaargau AG (Schweiz) (SWIFT-kod).
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 03/2021