BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Finnentrop | ![]() |
2. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Winterberg | ![]() |
3. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Lennestadt | ![]() |
4. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Kirchhundem | ![]() |
5. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Attendorn | ![]() |
6. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Medebach | ![]() |
7. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Hallenberg | ![]() |
8. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne | Schmallenberg | ![]() |
9. | GENODEM1SMA | Volksbank Bigge-Lenne (Gf P2) | Schmallenberg | ![]() |
BIC 'GENODEM1SMA' (Tyskland) (SWIFT-kod).
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 06/2022