BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Sonceboz-Sombeval | ![]() |
2. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Prêles | ![]() |
3. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Evilard | ![]() |
4. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Bévillard | ![]() |
5. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Orvin | ![]() |
6. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Tramelan | ![]() |
7. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | Moutier | ![]() |
8. | RAIFCH22051 | Banque Raiffeisen Pierre Pertuis | St-Imier | ![]() |
BIC 'RAIFCH22051' (Schweiz) (SWIFT-kod).
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 02/2021