BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | CRESCHZZ85C | Credit Suisse (Schweiz) AG | Weinfelden | ![]() |
2. | CRESCHZZ85C | Credit Suisse (Schweiz) AG | Weinfelden | ![]() |
3. | CRESCHZZ85S | Credit Suisse (Schweiz) AG | Weinfelden | ![]() |
4. | RAIFCH22D80 | Raiffeisenbank Mittelthurgau | Weinfelden | ![]() |
5. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | ![]() |
6. | KBTGCH22XXX | Thurgauer Kantonalbank | Weinfelden | ![]() |
7. | UBSWCHZH85B | UBS Switzerland AG | Weinfelden | ![]() |
BIC-koderna för banker i Weinfelden (Schweiz) (SWIFT-kod).
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 01/2021