Förteckning över banker sorterade efter bankens namn och staden:
De 10 mest sökta bankerna / BIC-koderna:
BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | AVANSES1XXX | Avanza Bank AB | Stockholm | ![]() |
2. | FORXSES1XXX | FOREX Bank Aktiebolag | Stockholm | ![]() |
3. | SWEDSESSXXX | Sparbanken Skåne AB (publ) | Lund | ![]() |
4. | SAONSE21XXX | Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial | Solna | ![]() |
5. | ESSESESSXXX | SEB | Stockholm | ![]() |
6. | NDEASESSFDS | Nordea Bank AB | Stockholm | ![]() |
7. | HANDSESSXXX | Svenska Handelsbanken | Stockholm | ![]() |
8. | ELLFSESSXXX | Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ) | Stockholm | ![]() |
9. | SWEDSESSXXX | Ulricehamns Sparbank | Ulricehamn | ![]() |
10. | SWEDSESSXXX | Sparbanken Rekarne AB | Eskilstuna | ![]() |
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 06/2023