BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | REMISES1XXX | Remium Nordic AB | Stockholm | ![]() |
2. | RESUSE21XXX | Resurs Bank Aktiebolag | Helsingborg | ![]() |
3. | SWEDSESSXXX | Roslagens Sparbank | Norrtälje | ![]() |
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 03/2023
BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | REMISES1XXX | Remium Nordic AB | Stockholm | ![]() |
2. | RESUSE21XXX | Resurs Bank Aktiebolag | Helsingborg | ![]() |
3. | SWEDSESSXXX | Roslagens Sparbank | Norrtälje | ![]() |
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 03/2023