BIC / SWIFT | Bankens namn | Stad | Land | |
---|---|---|---|---|
1. | ABANSI2XXXX | Abanka Vipa D.D. | Ljubljana | ![]() |
2. | BSLJSI2XIND | Banka Slovenije | Ljubljana | ![]() |
3. | KSPKSI22XXX | BANKA SPARKASSE d.d. | Ljubljana | ![]() |
4. | BFKKSI22XXX | BKS BANK AG, Bančna podružnica | Ljubljana | ![]() |
5. | HDELSI22XXX | Delavska Hranilnica D.D. Ljubljana | Ljubljana | ![]() |
6. | SZKBSI2XXXX | Deželna Banka Slovenije D.D. | Ljubljana | ![]() |
7. | FCTBSI2XXXX | Factor Banka D.D. | Ljubljana | ![]() |
8. | HAABSI22XXX | Hypo Alpe-Adria-Bank D.D. | Ljubljana | ![]() |
9. | LJBASI2XXXX | Nova Ljubljanska Banka D.D., Ljubljana | Ljubljana | ![]() |
10. | SABRSI2XXXX | Sberbank Banka D.D. | Ljubljana | ![]() |
11. | SIDRSI22XXX | SID-SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, d.d., LJUBLJANA | Ljubljana | ![]() |
12. | SKBASI2XXXX | Skb Banka D.D. Ljubljana | Ljubljana | ![]() |
13. | BACXSI22XXX | UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | Ljubljana | ![]() |
14. | VSGKSI22XXX | ZVEZA BANK, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Podružnica Ljubljana | Ljubljana | ![]() |
BIC-koderna för banker i Ljubljana (Slovenien) (SWIFT-kod).
Vi kan inte garantera informationens exakthet.
Informationsdatum: 12/2023